獎學金申請列表
名稱 | 姓名 | 班排/校排 | 數學 | 自然 | 英文 | 獎學金 |
---|---|---|---|---|---|---|
106下國中第一次段考 | 康瀞云 | x/x | x | 93 | 92 | |
106上國中第三次段考 | 康瀞云 | x/x | 96 | 95 | 93 | |
106上國中第三次段考 | 康瀞云 | x/x | 96 | 95 | 93 | |
106上國中第三次段考 | 常安廷 | 5/x | 94 | x | x | |
106下高中第三次段考 | 陳浩 | x/x | 94 | x | x | |
106下國中第二次段考 | 陳俊圻 | 5/x | 100 | x | x | |
106下國中第三次段考 | 賴彥璟 | 1/x | 97 | x | x |
1200 狀態:通過 |
106下國中第二次段考 | 羅韋翔 | 2/x | x | x | x |
500 狀態:通過 |
106下國中第二次段考 | 常安廷 | 3/x | 100 | x | x |
600 狀態:通過 |
106下國中第一次段考 | 賴彥璟 | 5/x | x | x | x |
100 狀態:通過 |